Titel | Flexible Use and Understanding of Place Value via Traditional and Digital Tools. Research Report. |
Medientyp | Beträge in Tagungsbänden (mit peer-Review) |
Jahr | 2014 |
Autoren | Kortenkamp, U, Ladel, S |
Editor | Liljedahl, P, Nicol, C, Oesterle, S, Allan, D |
Buchtitel | Proceedings of the 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME-38) and the 36th Conference of the North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education (PME-NA-36) - Volume 4 |
Seiten | 33-40 |
Verlag | Psychology of Mathematics Education (PME) |
Stadt | Vancouver, Canada |
URL | http://www.pmena.org/proceedings/PMENA%2036%20PME%2038%202014%20Proceedings%20Vol%204.pdf |
Nicht definiert